- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 17
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Tomt | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65000€ | |||
| 640 | Tomt | Verges | 4 | 90000€ | |||
| LOC0096 | Affärslokal | Verges | 30 | 4 | 40000€ | ||
| EST0002 | Enrums lägenhet | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | 116000€ | ||
| PIS0314 | Lägenhet | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165000€ | |
| 3010 | Lantegendom | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160000€ | |
| 60 | Affärslokal | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675000€ | ||
| PIS0317 | Lägenhet | Pals | 2 | 64 | 11 | 244650€ | |
| LUX002 | Villa | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1260000€ | |
| 87474-09 | Tomt | la Vajol | 12 | 95000€ | |||
| 5982-09 | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390000€ | |
| PIS0300 | Lägenhet | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200000€ |
Visar 1 till 12 av 17