- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | Garage / Parkeringsplats | Torroella de Montgrí | 11 | 1 | 50€/månad | ||
| 9-032 | Affärslokal | Verges | 50 | 9 | 500€/månad | ||
| 376-0943 | Affärslokal | Verges | 54 | 9 | 600€/månad | ||
| NAV0010 | Industribyggnad | Torroella de Montgrí | 300 | 6 | 1200€/månad | ||
| INC-79 | Villa | la Tallada d'Empordà | 2 | 150 | 20 | 1600€/månad | |
| NAV0008 | Industribyggnad | Torroella de Montgrí | 1040 | 10 | 4000€/månad |
Visar 1 till 6 av 6