- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 17
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0300 | Квартира | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200 000 € | |
| PIS0314 | Квартира | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165 000 € | |
| PIS0317 | Квартира | Pals | 2 | 64 | 11 | 244 650 € | |
| DUP0037 | Дуплекс | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340 000 € | |
| 60 | Коммерческое помещение | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675 000 € | ||
| LOC0096 | Коммерческое помещение | Verges | 30 | 4 | 40 000 € | ||
| 3010 | усадьба | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160 000 € | |
| 408 | Земельный участок | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65 000 € | |||
| 87474-09 | Земельный участок | la Vajol | 12 | 95 000 € | |||
| 640 | Земельный участок | Verges | 4 | 90 000 € | |||
| EST0002 | Студия | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | 116 000 € | ||
| LUX002 | Вилла | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1 260 000 € |
Показ 1 по 12 17