- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 17
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX002 | Вилла | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1 260 000 € | |
| CHA0350 | Вилла | Pals | 4 | 343 | 16 | 960 000 € | |
| 60 | Коммерческое помещение | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675 000 € | ||
| CHA0333 | Вилла | Begur | 4 | 235 | 26 | 450 000 € | |
| 5982-09 | Вилла | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390 000 € | |
| DUP0037 | Дуплекс | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340 000 € | |
| CHA0345 | Вилла | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | 280 000 € | |
| PIS0317 | Квартира | Pals | 2 | 64 | 11 | 244 650 € | |
| CHA0347 | Вилла | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | 220 000 € | |
| PIS0300 | Квартира | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200 000 € | |
| PIS0314 | Квартира | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165 000 € | |
| 3010 | усадьба | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160 000 € |
Показ 1 по 12 17