- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | Гараж | Torroella de Montgrí | 11 | 1 | 50 €/Месяц | ||
| 9-032 | Коммерческое помещение | Verges | 50 | 9 | 500 €/Месяц | ||
| 376-0943 | Коммерческое помещение | Verges | 54 | 9 | 600 €/Месяц | ||
| NAV0010 | Склады | Torroella de Montgrí | 300 | 6 | 1 200 €/Месяц | ||
| INC-79 | Вилла | la Tallada d'Empordà | 2 | 150 | 20 | 1 600 €/Месяц | |
| NAV0008 | Склады | Torroella de Montgrí | 1040 | 10 | 4 000 €/Месяц |
Показ 1 по 6 6