- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX002 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1.260.000€ | |
| 5982-09 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390.000€ | |
| CHA0333 | Casa / Chalet | Begur | 4 | 235 | 26 | 450.000€ | |
| CHA0345 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | 280.000€ | |
| CHA0347 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | 220.000€ | |
| CHA0350 | Casa / Chalet | Pals | 4 | 343 | 16 | 960.000€ | |
| EST0002 | Estudio | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | 116.000€ | ||
| 408 | Parcela | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65.000€ | |||
| 87474-09 | Parcela | la Vajol | 12 | 95.000€ | |||
| 640 | Parcela | Verges | 4 | 90.000€ | |||
| 3010 | Finca rústica | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160.000€ | |
| 60 | Local comercial | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17