- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 17 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5982-09 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390.000€ | |
| CHA0333 | Casa / Chalet | Begur | 4 | 235 | 26 | 450.000€ | |
| 60 | Local comercial | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675.000€ | ||
| CHA0350 | Casa / Chalet | Pals | 4 | 343 | 16 | 960.000€ | |
| LUX002 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1.260.000€ |
Mostrando 13 a 17 de 17