- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Lote | Sant Jordi Desvalls | 3 | €65.000 | |||
| 87474-09 | Lote | la Vajol | 12 | €95.000 | |||
| 60 | Loja | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | €675.000 | ||
| 640 | Lote | Verges | 4 | €90.000 | |||
| LOC0096 | Loja | Verges | 30 | 4 | €40.000 | ||
| EST0002 | Loft | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | €116.000 | ||
| 3010 | Terreno rústico | Ventalló | 1 | 218 | 10 | €160.000 | |
| DUP0037 | Apartamento tipo duplex | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | €340.000 | |
| PIS0314 | Apartamento | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | €165.000 | |
| PIS0317 | Apartamento | Pals | 2 | 64 | 11 | €244.650 | |
| PIS0300 | Apartamento | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | €200.000 | |
| CHA0345 | Moradia isolada | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | €280.000 |
Mostrando 1 a 12 de 17