- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | Estacionamento | Torroella de Montgrí | 11 | 1 | €50/mes | ||
| 9-032 | Loja | Verges | 50 | 9 | €500/mes | ||
| 376-0943 | Loja | Verges | 54 | 9 | €600/mes | ||
| NAV0010 | Galpão | Torroella de Montgrí | 300 | 6 | €1.200/mes | ||
| INC-79 | Moradia isolada | la Tallada d'Empordà | 2 | 150 | 20 | €1.600/mes | |
| NAV0008 | Galpão | Torroella de Montgrí | 1040 | 10 | €4.000/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6