- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 17
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0300 | Leilighet | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200 000 € | |
| PIS0314 | Leilighet | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165 000 € | |
| PIS0317 | Leilighet | Pals | 2 | 64 | 11 | 244 650 € | |
| DUP0037 | Leilighet i to etasjer | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340 000 € | |
| 60 | Lokal | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675 000 € | ||
| LOC0096 | Lokal | Verges | 30 | 4 | 40 000 € | ||
| 3010 | Landlige eiendommer | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160 000 € | |
| 408 | Tomt | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65 000 € | |||
| 87474-09 | Tomt | la Vajol | 12 | 95 000 € | |||
| 640 | Tomt | Verges | 4 | 90 000 € | |||
| EST0002 | Studio leilighet | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | 116 000 € | ||
| LUX002 | Enebolig | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1 260 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 17