- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 17
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX002 | Enebolig | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1 260 000 € | |
| 60 | Lokal | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675 000 € | ||
| 5982-09 | Enebolig | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390 000 € | |
| CHA0350 | Enebolig | Pals | 4 | 343 | 16 | 960 000 € | |
| CHA0333 | Enebolig | Begur | 4 | 235 | 26 | 450 000 € | |
| CHA0345 | Enebolig | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | 280 000 € | |
| 3010 | Landlige eiendommer | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160 000 € | |
| CHA0347 | Enebolig | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | 220 000 € | |
| DUP0037 | Leilighet i to etasjer | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340 000 € | |
| PIS0300 | Leilighet | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200 000 € | |
| PIS0314 | Leilighet | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165 000 € | |
| PIS0317 | Leilighet | Pals | 2 | 64 | 11 | 244 650 € |
Viser 1 til 12 Fra 17