- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 6 Fra 6
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | Garasje / Parking | Torroella de Montgrí | 11 | 1 | 50 €/Måned | ||
| 9-032 | Lokal | Verges | 50 | 9 | 500 €/Måned | ||
| 376-0943 | Lokal | Verges | 54 | 9 | 600 €/Måned | ||
| NAV0010 | Industribygg | Torroella de Montgrí | 300 | 6 | 1 200 €/Måned | ||
| INC-79 | Enebolig | la Tallada d'Empordà | 2 | 150 | 20 | 1 600 €/Måned | |
| NAV0008 | Industribygg | Torroella de Montgrí | 1040 | 10 | 4 000 €/Måned |
Viser 1 til 6 Fra 6