- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 17
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX002 | Villa | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | €1.260.000 | |
| 5982-09 | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | €390.000 | |
| CHA0333 | Villa | Begur | 4 | 235 | 26 | €450.000 | |
| CHA0345 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | €280.000 | |
| CHA0347 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | €220.000 | |
| CHA0350 | Villa | Pals | 4 | 343 | 16 | €960.000 | |
| EST0002 | Studio | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | €116.000 | ||
| 408 | Grondstuk | Sant Jordi Desvalls | 3 | €65.000 | |||
| 87474-09 | Grondstuk | la Vajol | 12 | €95.000 | |||
| 640 | Grondstuk | Verges | 4 | €90.000 | |||
| 3010 | Finca | Ventalló | 1 | 218 | 10 | €160.000 | |
| 60 | Commerciële Ruimte | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | €675.000 |
Objecten 1 tot 12 van 17