- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 17
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX002 | Villa | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | €1.260.000 | |
| 60 | Commerciële Ruimte | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | €675.000 | ||
| 5982-09 | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | €390.000 | |
| CHA0350 | Villa | Pals | 4 | 343 | 16 | €960.000 | |
| CHA0333 | Villa | Begur | 4 | 235 | 26 | €450.000 | |
| CHA0345 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | €280.000 | |
| 3010 | Finca | Ventalló | 1 | 218 | 10 | €160.000 | |
| CHA0347 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | €220.000 | |
| DUP0037 | Duplex | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | €340.000 | |
| PIS0300 | Flat | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | €200.000 | |
| PIS0314 | Flat | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | €165.000 | |
| PIS0317 | Flat | Pals | 2 | 64 | 11 | €244.650 |
Objecten 1 tot 12 van 17