- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | Garages / Parkeerplaatsen | Torroella de Montgrí | 11 | 1 | €50/maand | ||
| 9-032 | Commerciële Ruimte | Verges | 50 | 9 | €500/maand | ||
| 376-0943 | Commerciële Ruimte | Verges | 54 | 9 | €600/maand | ||
| NAV0010 | Loodsen | Torroella de Montgrí | 300 | 6 | €1.200/maand | ||
| INC-79 | Villa | la Tallada d'Empordà | 2 | 150 | 20 | €1.600/maand | |
| NAV0008 | Loodsen | Torroella de Montgrí | 1040 | 10 | €4.000/maand |
Objecten 1 tot 6 van 6