- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 17
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0096 | Commerciële Ruimte | Verges | 30 | 4 | €40.000 | ||
| 408 | Grondstuk | Sant Jordi Desvalls | 3 | €65.000 | |||
| 640 | Grondstuk | Verges | 4 | €90.000 | |||
| 87474-09 | Grondstuk | la Vajol | 12 | €95.000 | |||
| EST0002 | Studio | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | €116.000 | ||
| 3010 | Finca | Ventalló | 1 | 218 | 10 | €160.000 | |
| PIS0314 | Flat | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | €165.000 | |
| PIS0300 | Flat | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | €200.000 | |
| CHA0347 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | €220.000 | |
| PIS0317 | Flat | Pals | 2 | 64 | 11 | €244.650 | |
| CHA0345 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | €280.000 | |
| DUP0037 | Duplex | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | €340.000 |
Objecten 1 tot 12 van 17