- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 17
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX002 | Villetta | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1.260.000€ | |
| 5982-09 | Villetta | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390.000€ | |
| 60 | Locali commercialie | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675.000€ | ||
| PIS0300 | Appartamento | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200.000€ | |
| LOC0096 | Locali commercialie | Verges | 30 | 4 | 40.000€ | ||
| DUP0037 | Duplex | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340.000€ | |
| CHA0345 | Villetta | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | 280.000€ | |
| PIS0314 | Appartamento | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165.000€ | |
| EST0002 | Monocale | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | 116.000€ | ||
| CHA0347 | Villetta | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | 220.000€ | |
| PIS0317 | Appartamento | Pals | 2 | 64 | 11 | 244.650€ | |
| 3010 | Terreno agricoli | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 17