- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | Garage/parcheggio | Torroella de Montgrí | 11 | 1 | 50€/mese | ||
| 9-032 | Locali commercialie | Verges | 50 | 9 | 500€/mese | ||
| 376-0943 | Locali commercialie | Verges | 54 | 9 | 600€/mese | ||
| NAV0010 | Capannone industriali | Torroella de Montgrí | 300 | 6 | 1.200€/mese | ||
| INC-79 | Villetta | la Tallada d'Empordà | 2 | 150 | 20 | 1.600€/mese | |
| NAV0008 | Capannone industriali | Torroella de Montgrí | 1040 | 10 | 4.000€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6