- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0300 | Grand Appartement | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200 000 € | |
| PIS0314 | Grand Appartement | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165 000 € | |
| PIS0317 | Grand Appartement | Pals | 2 | 64 | 11 | 244 650 € | |
| DUP0037 | Duplex | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340 000 € | |
| 60 | Locaux | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675 000 € | ||
| LOC0096 | Locaux | Verges | 30 | 4 | 40 000 € | ||
| 3010 | Propriété rurale | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160 000 € | |
| 408 | Terrain | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65 000 € | |||
| 87474-09 | Terrain | la Vajol | 12 | 95 000 € | |||
| 640 | Terrain | Verges | 4 | 90 000 € | |||
| EST0002 | Studio | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | 116 000 € | ||
| LUX002 | Villa | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1 260 000 € |
De la 1 à 12 de 17