- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | Garage / Parking | Torroella de Montgrí | 11 | 1 | 50 €/mois | ||
| 9-032 | Locaux | Verges | 50 | 9 | 500 €/mois | ||
| 376-0943 | Locaux | Verges | 54 | 9 | 600 €/mois | ||
| NAV0010 | Halles industrielles | Torroella de Montgrí | 300 | 6 | 1 200 €/mois | ||
| INC-79 | Villa | la Tallada d'Empordà | 2 | 150 | 20 | 1 600 €/mois | |
| NAV0008 | Halles industrielles | Torroella de Montgrí | 1040 | 10 | 4 000 €/mois |
De la 1 à 6 de 6