- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 17
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87474-09 | Tontti | la Vajol | 12 | 95000€ | |||
| CHA0350 | Omakotitalo | Pals | 4 | 343 | 16 | 960000€ | |
| 408 | Tontti | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65000€ | |||
| CHA0333 | Omakotitalo | Begur | 4 | 235 | 26 | 450000€ | |
| 640 | Tontti | Verges | 4 | 90000€ | |||
| 3010 | Omakotitalo maaseudulla | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160000€ | |
| LUX002 | Omakotitalo | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1260000€ | |
| 5982-09 | Omakotitalo | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390000€ | |
| 60 | Liikehuoneisto | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675000€ | ||
| PIS0300 | Kerrostalo | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200000€ | |
| LOC0096 | Liikehuoneisto | Verges | 30 | 4 | 40000€ | ||
| DUP0037 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 17