- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 17
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX002 | Omakotitalo | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1260000€ | |
| 5982-09 | Omakotitalo | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390000€ | |
| CHA0333 | Omakotitalo | Begur | 4 | 235 | 26 | 450000€ | |
| CHA0350 | Omakotitalo | Pals | 4 | 343 | 16 | 960000€ | |
| PIS0300 | Kerrostalo | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200000€ | |
| CHA0345 | Omakotitalo | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | 280000€ | |
| CHA0347 | Omakotitalo | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | 220000€ | |
| DUP0037 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340000€ | |
| PIS0314 | Kerrostalo | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165000€ | |
| PIS0317 | Kerrostalo | Pals | 2 | 64 | 11 | 244650€ | |
| 3010 | Omakotitalo maaseudulla | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160000€ | |
| 408 | Tontti | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 17