- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 17
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Tontti | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65000€ | |||
| 87474-09 | Tontti | la Vajol | 12 | 95000€ | |||
| 60 | Liikehuoneisto | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675000€ | ||
| 640 | Tontti | Verges | 4 | 90000€ | |||
| LOC0096 | Liikehuoneisto | Verges | 30 | 4 | 40000€ | ||
| EST0002 | Yksiö | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | 116000€ | ||
| 3010 | Omakotitalo maaseudulla | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160000€ | |
| DUP0037 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340000€ | |
| PIS0314 | Kerrostalo | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165000€ | |
| PIS0317 | Kerrostalo | Pals | 2 | 64 | 11 | 244650€ | |
| PIS0300 | Kerrostalo | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200000€ | |
| CHA0345 | Omakotitalo | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | 280000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 17