- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | Autotalli/Paikka | Torroella de Montgrí | 11 | 1 | 50€/Kuukausi | ||
| 9-032 | Liikehuoneisto | Verges | 50 | 9 | 500€/Kuukausi | ||
| 376-0943 | Liikehuoneisto | Verges | 54 | 9 | 600€/Kuukausi | ||
| NAV0010 | Tehdashalli | Torroella de Montgrí | 300 | 6 | 1200€/Kuukausi | ||
| INC-79 | Omakotitalo | la Tallada d'Empordà | 2 | 150 | 20 | 1600€/Kuukausi | |
| NAV0008 | Tehdashalli | Torroella de Montgrí | 1040 | 10 | 4000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6