- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX002 | Villa | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1.260.000€ | |
| 5982-09 | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390.000€ | |
| CHA0333 | Villa | Begur | 4 | 235 | 26 | 450.000€ | |
| CHA0345 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | 280.000€ | |
| CHA0347 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | 220.000€ | |
| CHA0350 | Villa | Pals | 4 | 343 | 16 | 960.000€ | |
| EST0002 | Studio | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | 116.000€ | ||
| 408 | Grundstück | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65.000€ | |||
| 87474-09 | Grundstück | la Vajol | 12 | 95.000€ | |||
| 640 | Grundstück | Verges | 4 | 90.000€ | |||
| 3010 | Ländliche Grundstücke | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160.000€ | |
| 60 | Geschäftslokal | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17