- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87474-09 | Grundstück | la Vajol | 12 | 95.000€ | |||
| CHA0350 | Villa | Pals | 4 | 343 | 16 | 960.000€ | |
| 408 | Grundstück | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65.000€ | |||
| CHA0333 | Villa | Begur | 4 | 235 | 26 | 450.000€ | |
| 640 | Grundstück | Verges | 4 | 90.000€ | |||
| 3010 | Ländliche Grundstücke | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160.000€ | |
| LUX002 | Villa | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1.260.000€ | |
| 5982-09 | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390.000€ | |
| 60 | Geschäftslokal | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675.000€ | ||
| PIS0300 | Wohnung | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200.000€ | |
| LOC0096 | Geschäftslokal | Verges | 30 | 4 | 40.000€ | ||
| DUP0037 | Duplex | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17