- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Grundstück | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65.000€ | |||
| 87474-09 | Grundstück | la Vajol | 12 | 95.000€ | |||
| 640 | Grundstück | Verges | 4 | 90.000€ | |||
| LOC0096 | Geschäftslokal | Verges | 30 | 4 | 40.000€ | ||
| EST0002 | Studio | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | 116.000€ | ||
| PIS0317 | Wohnung | Pals | 2 | 64 | 11 | 244.650€ | |
| PIS0300 | Wohnung | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200.000€ | |
| PIS0314 | Wohnung | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165.000€ | |
| DUP0037 | Duplex | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340.000€ | |
| CHA0347 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | 220.000€ | |
| 3010 | Ländliche Grundstücke | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160.000€ | |
| CHA0345 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17