- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | Garage / Parkplatz | Torroella de Montgrí | 11 | 1 | 50€/Monat | ||
| 9-032 | Geschäftslokal | Verges | 50 | 9 | 500€/Monat | ||
| 376-0943 | Geschäftslokal | Verges | 54 | 9 | 600€/Monat | ||
| NAV0010 | Industriehalle | Torroella de Montgrí | 300 | 6 | 1.200€/Monat | ||
| INC-79 | Villa | la Tallada d'Empordà | 2 | 150 | 20 | 1.600€/Monat | |
| NAV0008 | Industriehalle | Torroella de Montgrí | 1040 | 10 | 4.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6