- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 17
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX002 | Villa | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1.260.000€ | |
| 5982-09 | Villa | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390.000€ | |
| CHA0333 | Villa | Begur | 4 | 235 | 26 | 450.000€ | |
| CHA0350 | Villa | Pals | 4 | 343 | 16 | 960.000€ | |
| PIS0300 | Lejlighed | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200.000€ | |
| CHA0345 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | 280.000€ | |
| CHA0347 | Villa | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | 220.000€ | |
| DUP0037 | Duplex | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340.000€ | |
| PIS0314 | Lejlighed | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165.000€ | |
| PIS0317 | Lejlighed | Pals | 2 | 64 | 11 | 244.650€ | |
| 3010 | Landejendom | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160.000€ | |
| 408 | Grund | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 17