- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | Garage / parkering | Torroella de Montgrí | 11 | 1 | 50€/måned | ||
| 9-032 | Forretningslokale | Verges | 50 | 9 | 500€/måned | ||
| 376-0943 | Forretningslokale | Verges | 54 | 9 | 600€/måned | ||
| NAV0010 | Lagerbygning | Torroella de Montgrí | 300 | 6 | 1.200€/måned | ||
| INC-79 | Villa | la Tallada d'Empordà | 2 | 150 | 20 | 1.600€/måned | |
| NAV0008 | Lagerbygning | Torroella de Montgrí | 1040 | 10 | 4.000€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6