- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 17
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX002 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1.260.000€ | |
| CHA0350 | Casa / Xalet | Pals | 4 | 343 | 16 | 960.000€ | |
| 60 | Local comercial | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675.000€ | ||
| CHA0333 | Casa / Xalet | Begur | 4 | 235 | 26 | 450.000€ | |
| 5982-09 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390.000€ | |
| DUP0037 | Dúplex | Torroella de Montgrí | 2 | 140 | 18 | 340.000€ | |
| CHA0345 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí | 3 | 225 | 16 | 280.000€ | |
| PIS0317 | Pis | Pals | 2 | 64 | 11 | 244.650€ | |
| CHA0347 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 20 | 220.000€ | |
| PIS0300 | Pis | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200.000€ | |
| PIS0314 | Pis | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165.000€ | |
| 3010 | Finca rústica | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 17