- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 17
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Parcel·la | Sant Jordi Desvalls | 3 | 65.000€ | |||
| 640 | Parcel·la | Verges | 4 | 90.000€ | |||
| LOC0096 | Local comercial | Verges | 30 | 4 | 40.000€ | ||
| EST0002 | Estudi | Torroella de Montgrí | 49 | 6 | 116.000€ | ||
| PIS0314 | Pis | Torroella de Montgrí | 2 | 70 | 9 | 165.000€ | |
| 3010 | Finca rústica | Ventalló | 1 | 218 | 10 | 160.000€ | |
| 60 | Local comercial | Palafrugell Sin especificar | 600 | 10 | 675.000€ | ||
| PIS0317 | Pis | Pals | 2 | 64 | 11 | 244.650€ | |
| LUX002 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí | 8 | 960 | 12 | 1.260.000€ | |
| 87474-09 | Parcel·la | la Vajol | 12 | 95.000€ | |||
| 5982-09 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí | 4 | 585 | 16 | 390.000€ | |
| PIS0300 | Pis | Bellcaire d’Empordà | 3 | 70 | 16 | 200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 17